年齢別定員
| 0歳児 | 9名 |
|---|---|
| 1歳児 | 17名 |
| 2歳児 | 22名 |
| 3歳児 | 24名 |
| 4歳児 | 24名 |
| 5歳児 | 24名 |
| 合計 | 120名 |
クラス編成と職員配置
| 組名 | 年齢 | 人数 | 保育士数 |
|---|---|---|---|
| ひかり | 0歳 | 9名 | 3名 |
| にじ | 1.2歳 | 14名 | 3名 |
| かぜ | 1.2歳 | 14名 | 3名 |
| そら | 1.2歳 | 14名 | 3名 |
| たいよう | 3.4.5歳 | 25名 | 3名 |
| つき | 3.4.5歳 | 26名 | 2名 |
| ほし | 3.4.5歳 | 26名 | 3名 |
| 合計 | 128名 | 22名 |
※職員内訳:施設長1名、主任保育士1名、担任保育士20名(正規職員14名・常勤的非常勤職員2名・非常勤職員4名)、フリー保育士7名、保育補助2名、栄養士3名、調理員3名、事務員2名、用務員1名、警備員2名
☆保育士は、時間帯により加配置あり。
