年齢別定員
0歳児 | 9名 |
---|---|
1歳児 | 17名 |
2歳児 | 22名 |
3歳児 | 24名 |
4歳児 | 24名 |
5歳児 | 24名 |
合計 | 120名 |
クラス編成と職員配置
組名 | 年齢 | 人数 | 保育士数 |
---|---|---|---|
ひかり | 0歳 | 9名 | 3名 |
にじ | 1.2歳 | 14名 | 3名 |
かぜ | 1.2歳 | 14名 | 3名 |
そら | 1.2歳 | 14名 | 3名 |
たいよう | 3.4.5歳 | 27名 | 2名 |
つき | 3.4.5歳 | 27名 | 3名 |
ほし | 3.4.5歳 | 27名 | 3名 |
合計 | 131名 | 20名 |
※上記保育士内訳
正規職員:16名 非常勤:4名
※その他保育士
フリー:10名 延長担当:1名
☆保育士は、時間帯により加配置あり。
☆その他職員
施設長1名 主任保育士1名 調理員4名 栄養士2名 用務員1名 事務員2名